VVisaGPS

Visa Bulletin April 2025: What Changed

Final Action Date movement vs March 2025.

34
advanced
0
became current
2
retrogressed
CategoryCountryChangeMovement
F3All other countriesJul 1, 2010 to Apr 1, 2011+274 days
F3ChinaJul 1, 2010 to Apr 1, 2011+274 days
F3IndiaJul 1, 2010 to Apr 1, 2011+274 days
F2BMexicoJul 1, 2005 to Jan 1, 2006+184 days
EB-2ChinaMay 8, 2020 to Oct 1, 2020+146 days
F1PhilippinesMar 8, 2012 to Jul 15, 2012+129 days
EB-3 Other WorkersPhilippinesJan 15, 2021 to May 22, 2021+127 days
F1All other countriesNov 22, 2015 to Mar 15, 2016+114 days
F1ChinaNov 22, 2015 to Mar 15, 2016+114 days
F1IndiaNov 22, 2015 to Mar 15, 2016+114 days
EB-3 Other WorkersAll other countriesFeb 1, 2021 to May 22, 2021+110 days
EB-3 Other WorkersMexicoFeb 1, 2021 to May 22, 2021+110 days
F2BPhilippinesOct 22, 2011 to Jan 22, 2012+92 days
EB-3ChinaAug 1, 2020 to Nov 1, 2020+92 days
EB-3 Other WorkersChinaJan 1, 2017 to Apr 1, 2017+90 days
F4PhilippinesOct 15, 2004 to Jan 1, 2005+78 days
F4IndiaApr 8, 2006 to Jun 15, 2006+68 days
F2BAll other countriesMay 22, 2016 to Jul 22, 2016+61 days
F2BChinaMay 22, 2016 to Jul 22, 2016+61 days
F2BIndiaMay 22, 2016 to Jul 22, 2016+61 days
F3PhilippinesJan 22, 2003 to Mar 22, 2003+59 days
EB-3IndiaFeb 1, 2013 to Apr 1, 2013+59 days
EB-3 Other WorkersIndiaFeb 1, 2013 to Apr 1, 2013+59 days
F3MexicoNov 22, 2000 to Jan 15, 2001+54 days
F1MexicoNov 22, 2004 to Jan 1, 2005+40 days
EB-2All other countriesMay 15, 2023 to Jun 22, 2023+38 days
EB-2MexicoMay 15, 2023 to Jun 22, 2023+38 days
EB-2PhilippinesMay 15, 2023 to Jun 22, 2023+38 days
EB-2IndiaDec 1, 2012 to Jan 1, 2013+31 days
EB-3All other countriesDec 1, 2022 to Jan 1, 2023+31 days
EB-3MexicoDec 1, 2022 to Jan 1, 2023+31 days
EB-3PhilippinesDec 1, 2022 to Jan 1, 2023+31 days
F4MexicoMar 1, 2001 to Mar 15, 2001+14 days
EB-1IndiaFeb 1, 2022 to Feb 15, 2022+14 days
EB-4All other countriesAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4ChinaAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4IndiaAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4MexicoAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4PhilippinesAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4 Religious WorkersAll other countriesAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4 Religious WorkersChinaAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4 Religious WorkersIndiaAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4 Religious WorkersMexicoAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-4 Religious WorkersPhilippinesAug 1, 2019 to UnavailableBecame Unavailable
EB-5 UnreservedChinaJul 15, 2016 to Jan 22, 2014-905 days
EB-5 UnreservedIndiaJan 1, 2022 to Nov 1, 2019-792 days

Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for April 2025. General information only, not legal advice.