Visa Bulletin April 2025: What Changed
Final Action Date movement vs March 2025.
34
advanced
0
became current
2
retrogressed
| Category | Country | Change | Movement |
|---|---|---|---|
| F3 | All other countries | Jul 1, 2010 to Apr 1, 2011 | +274 days |
| F3 | China | Jul 1, 2010 to Apr 1, 2011 | +274 days |
| F3 | India | Jul 1, 2010 to Apr 1, 2011 | +274 days |
| F2B | Mexico | Jul 1, 2005 to Jan 1, 2006 | +184 days |
| EB-2 | China | May 8, 2020 to Oct 1, 2020 | +146 days |
| F1 | Philippines | Mar 8, 2012 to Jul 15, 2012 | +129 days |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Jan 15, 2021 to May 22, 2021 | +127 days |
| F1 | All other countries | Nov 22, 2015 to Mar 15, 2016 | +114 days |
| F1 | China | Nov 22, 2015 to Mar 15, 2016 | +114 days |
| F1 | India | Nov 22, 2015 to Mar 15, 2016 | +114 days |
| EB-3 Other Workers | All other countries | Feb 1, 2021 to May 22, 2021 | +110 days |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Feb 1, 2021 to May 22, 2021 | +110 days |
| F2B | Philippines | Oct 22, 2011 to Jan 22, 2012 | +92 days |
| EB-3 | China | Aug 1, 2020 to Nov 1, 2020 | +92 days |
| EB-3 Other Workers | China | Jan 1, 2017 to Apr 1, 2017 | +90 days |
| F4 | Philippines | Oct 15, 2004 to Jan 1, 2005 | +78 days |
| F4 | India | Apr 8, 2006 to Jun 15, 2006 | +68 days |
| F2B | All other countries | May 22, 2016 to Jul 22, 2016 | +61 days |
| F2B | China | May 22, 2016 to Jul 22, 2016 | +61 days |
| F2B | India | May 22, 2016 to Jul 22, 2016 | +61 days |
| F3 | Philippines | Jan 22, 2003 to Mar 22, 2003 | +59 days |
| EB-3 | India | Feb 1, 2013 to Apr 1, 2013 | +59 days |
| EB-3 Other Workers | India | Feb 1, 2013 to Apr 1, 2013 | +59 days |
| F3 | Mexico | Nov 22, 2000 to Jan 15, 2001 | +54 days |
| F1 | Mexico | Nov 22, 2004 to Jan 1, 2005 | +40 days |
| EB-2 | All other countries | May 15, 2023 to Jun 22, 2023 | +38 days |
| EB-2 | Mexico | May 15, 2023 to Jun 22, 2023 | +38 days |
| EB-2 | Philippines | May 15, 2023 to Jun 22, 2023 | +38 days |
| EB-2 | India | Dec 1, 2012 to Jan 1, 2013 | +31 days |
| EB-3 | All other countries | Dec 1, 2022 to Jan 1, 2023 | +31 days |
| EB-3 | Mexico | Dec 1, 2022 to Jan 1, 2023 | +31 days |
| EB-3 | Philippines | Dec 1, 2022 to Jan 1, 2023 | +31 days |
| F4 | Mexico | Mar 1, 2001 to Mar 15, 2001 | +14 days |
| EB-1 | India | Feb 1, 2022 to Feb 15, 2022 | +14 days |
| EB-4 | All other countries | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 | China | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 | India | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 | Mexico | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 | Philippines | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 Religious Workers | All other countries | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 Religious Workers | China | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 Religious Workers | India | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 Religious Workers | Mexico | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-4 Religious Workers | Philippines | Aug 1, 2019 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-5 Unreserved | China | Jul 15, 2016 to Jan 22, 2014 | -905 days |
| EB-5 Unreserved | India | Jan 1, 2022 to Nov 1, 2019 | -792 days |
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for April 2025. General information only, not legal advice.