Visa Bulletin Updates
What moved in each monthly Visa Bulletin - which categories advanced, retrogressed, or became current, by country. Pulled straight from the State Department each month.
July 2026 vs June 2026
35 advanced · 1 retrogressed
| Category | Country | Change | Movement |
|---|---|---|---|
| F1 | All other countries | Sep 1, 2017 to Feb 1, 2018 | +153 days |
| F1 | China | Sep 1, 2017 to Feb 1, 2018 | +153 days |
| F1 | India | Sep 1, 2017 to Feb 1, 2018 | +153 days |
| EB-3 | China | Aug 1, 2021 to Dec 22, 2021 | +143 days |
| F3 | Philippines | Nov 22, 2005 to Feb 22, 2006 | +92 days |
| EB-5 Unreserved | China | Sep 22, 2016 to Dec 1, 2016 | +70 days |
| EB-4 | All other countries | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 | China | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 | India | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 | Mexico | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 | Philippines | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 Religious Workers | All other countries | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 Religious Workers | China | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 Religious Workers | India | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 Religious Workers | Mexico | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| EB-4 Religious Workers | Philippines | Jul 15, 2022 to Sep 15, 2022 | +62 days |
| F2B | All other countries | Sep 22, 2017 to Nov 22, 2017 | +61 days |
| F2B | China | Sep 22, 2017 to Nov 22, 2017 | +61 days |
| F2B | India | Sep 22, 2017 to Nov 22, 2017 | +61 days |
| EB-1 | China | Apr 1, 2023 to Jun 1, 2023 | +61 days |
| EB-3 | All other countries | Jun 1, 2024 to Aug 1, 2024 | +61 days |
| EB-3 | Mexico | Jun 1, 2024 to Aug 1, 2024 | +61 days |
| F3 | All other countries | Feb 15, 2012 to Apr 15, 2012 | +60 days |
| F3 | China | Feb 15, 2012 to Apr 15, 2012 | +60 days |
| F3 | India | Feb 15, 2012 to Apr 15, 2012 | +60 days |
| F4 | All other countries | Nov 8, 2008 to Jan 1, 2009 | +54 days |
| F4 | China | Nov 8, 2008 to Jan 1, 2009 | +54 days |
| F2B | Philippines | Apr 8, 2013 to May 15, 2013 | +37 days |
| F3 | Mexico | May 1, 2001 to Jun 1, 2001 | +31 days |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Nov 1, 2021 to Dec 1, 2021 | +30 days |
| EB-3 Other Workers | All other countries | Feb 1, 2022 to Mar 1, 2022 | +28 days |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Feb 1, 2022 to Mar 1, 2022 | +28 days |
| F4 | Philippines | Jul 15, 2007 to Aug 1, 2007 | +17 days |
| EB-3 | India | Dec 15, 2013 to Jan 1, 2014 | +17 days |
| EB-3 Other Workers | India | Dec 15, 2013 to Jan 1, 2014 | +17 days |
| EB-2 | India | Sep 1, 2013 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-5 Unreserved | India | May 1, 2022 to Unavailable | Became Unavailable |
| EB-1 | India | Dec 15, 2022 to Oct 15, 2022 | -61 days |
Past months
- June 202615 advanced · 2 retrogressed
- May 202619 advanced
- April 202634 advanced
- March 202618 advanced
- February 20265 advanced
- January 202635 advanced
- December 202529 advanced
- November 20254 advanced
- October 202539 advanced
- September 20253 advanced
- August 20255 advanced · 3 retrogressed
- July 202531 advanced
- June 202520 advanced
- May 20258 advanced · 1 retrogressed
- April 202534 advanced · 2 retrogressed
- March 202513 advanced · 10 retrogressed
- February 20254 advanced
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin. Final Action Date movement, month over month. General information only, not legal advice.