Visa Bulletin January 2026: What Changed
Final Action Date movement vs December 2025.
35
advanced
0
became current
0
retrogressed
| Category | Country | Change | Movement |
|---|---|---|---|
| EB-3 Other Workers | China | Dec 8, 2017 to Dec 8, 2018 | +365 days |
| EB-1 | India | Mar 15, 2022 to Feb 1, 2023 | +323 days |
| EB-5 Unreserved | India | Jul 1, 2021 to May 1, 2022 | +304 days |
| F1 | Mexico | Mar 1, 2006 to Sep 1, 2006 | +184 days |
| F2B | Mexico | May 15, 2008 to Nov 15, 2008 | +184 days |
| EB-4 | All other countries | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 | China | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 | India | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 | Mexico | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 | Philippines | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 Religious Workers | All other countries | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 Religious Workers | China | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 Religious Workers | India | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 Religious Workers | Mexico | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| EB-4 Religious Workers | Philippines | Sep 1, 2020 to Jan 1, 2021 | +122 days |
| F3 | Philippines | Nov 1, 2004 to Mar 1, 2005 | +120 days |
| EB-2 | China | Jun 1, 2021 to Sep 1, 2021 | +92 days |
| F2B | Philippines | Oct 8, 2012 to Dec 22, 2012 | +75 days |
| EB-2 | India | May 15, 2013 to Jul 15, 2013 | +61 days |
| EB-2 | All other countries | Feb 1, 2024 to Apr 1, 2024 | +60 days |
| EB-2 | Mexico | Feb 1, 2024 to Apr 1, 2024 | +60 days |
| EB-2 | Philippines | Feb 1, 2024 to Apr 1, 2024 | +60 days |
| EB-3 | India | Sep 22, 2013 to Nov 15, 2013 | +54 days |
| EB-3 Other Workers | India | Sep 22, 2013 to Nov 15, 2013 | +54 days |
| F1 | Philippines | Jan 22, 2013 to Mar 1, 2013 | +38 days |
| EB-3 Other Workers | All other countries | Aug 1, 2021 to Sep 1, 2021 | +31 days |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Aug 1, 2021 to Sep 1, 2021 | +31 days |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Aug 1, 2021 to Sep 1, 2021 | +31 days |
| EB-5 Unreserved | China | Jul 15, 2016 to Aug 15, 2016 | +31 days |
| EB-3 | China | Apr 1, 2021 to May 1, 2021 | +30 days |
| EB-1 | China | Jan 22, 2023 to Feb 1, 2023 | +10 days |
| F4 | Philippines | Jul 15, 2006 to Jul 22, 2006 | +7 days |
| EB-3 | All other countries | Apr 15, 2023 to Apr 22, 2023 | +7 days |
| EB-3 | Mexico | Apr 15, 2023 to Apr 22, 2023 | +7 days |
| EB-3 | Philippines | Apr 15, 2023 to Apr 22, 2023 | +7 days |
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for January 2026. General information only, not legal advice.