VVisaGPS

Visa Bulletin October 2025: What Changed

Final Action Date movement vs September 2025.

39
advanced
0
became current
0
retrogressed
CategoryCountryChangeMovement
F2AAll other countriesSep 1, 2022 to Feb 1, 2024+518 days
F2AChinaSep 1, 2022 to Feb 1, 2024+518 days
F2AIndiaSep 1, 2022 to Feb 1, 2024+518 days
F2APhilippinesSep 1, 2022 to Feb 1, 2024+518 days
EB-5 UnreservedIndiaNov 15, 2019 to Feb 1, 2021+444 days
F2AMexicoFeb 1, 2022 to Feb 1, 2023+365 days
F2BMexicoApr 1, 2007 to Dec 15, 2007+258 days
F1MexicoApr 22, 2005 to Nov 22, 2005+214 days
EB-3 Other WorkersChinaMay 1, 2017 to Dec 1, 2017+214 days
F1PhilippinesJul 15, 2012 to Jan 22, 2013+191 days
F2BPhilippinesMay 1, 2012 to Oct 1, 2012+153 days
F3PhilippinesMay 1, 2004 to Sep 22, 2004+144 days
F1All other countriesJul 15, 2016 to Nov 8, 2016+116 days
F1ChinaJul 15, 2016 to Nov 8, 2016+116 days
F1IndiaJul 15, 2016 to Nov 8, 2016+116 days
EB-2ChinaDec 15, 2020 to Apr 1, 2021+107 days
EB-3IndiaMay 22, 2013 to Aug 22, 2013+92 days
EB-3 Other WorkersIndiaMay 22, 2013 to Aug 22, 2013+92 days
EB-2All other countriesSep 1, 2023 to Dec 1, 2023+91 days
EB-2MexicoSep 1, 2023 to Dec 1, 2023+91 days
EB-2PhilippinesSep 1, 2023 to Dec 1, 2023+91 days
EB-2IndiaJan 1, 2013 to Apr 1, 2013+90 days
EB-3ChinaDec 1, 2020 to Mar 1, 2021+90 days
F4PhilippinesJan 1, 2006 to Mar 22, 2006+80 days
F3MexicoFeb 1, 2001 to Apr 15, 2001+73 days
EB-3PhilippinesFeb 8, 2023 to Apr 1, 2023+52 days
F2BAll other countriesOct 15, 2016 to Nov 22, 2016+38 days
F2BChinaOct 15, 2016 to Nov 22, 2016+38 days
F2BIndiaOct 15, 2016 to Nov 22, 2016+38 days
F3All other countriesAug 1, 2011 to Sep 8, 2011+38 days
F3ChinaAug 1, 2011 to Sep 8, 2011+38 days
F3IndiaAug 1, 2011 to Sep 8, 2011+38 days
EB-1ChinaNov 15, 2022 to Dec 22, 2022+37 days
F4MexicoMar 15, 2001 to Apr 8, 2001+24 days
F4All other countriesJan 1, 2008 to Jan 8, 2008+7 days
F4ChinaJan 1, 2008 to Jan 8, 2008+7 days
EB-3 Other WorkersAll other countriesJul 8, 2021 to Jul 15, 2021+7 days
EB-3 Other WorkersMexicoJul 8, 2021 to Jul 15, 2021+7 days
EB-3 Other WorkersPhilippinesJul 8, 2021 to Jul 15, 2021+7 days
EB-4All other countriesUnavailable to Jul 1, 2020Reopened
EB-4ChinaUnavailable to Jul 1, 2020Reopened
EB-4IndiaUnavailable to Jul 1, 2020Reopened
EB-4MexicoUnavailable to Jul 1, 2020Reopened
EB-4PhilippinesUnavailable to Jul 1, 2020Reopened

Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for October 2025. General information only, not legal advice.