Visa Bulletin October 2025: What Changed
Final Action Date movement vs September 2025.
39
advanced
0
became current
0
retrogressed
| Category | Country | Change | Movement |
|---|---|---|---|
| F2A | All other countries | Sep 1, 2022 to Feb 1, 2024 | +518 days |
| F2A | China | Sep 1, 2022 to Feb 1, 2024 | +518 days |
| F2A | India | Sep 1, 2022 to Feb 1, 2024 | +518 days |
| F2A | Philippines | Sep 1, 2022 to Feb 1, 2024 | +518 days |
| EB-5 Unreserved | India | Nov 15, 2019 to Feb 1, 2021 | +444 days |
| F2A | Mexico | Feb 1, 2022 to Feb 1, 2023 | +365 days |
| F2B | Mexico | Apr 1, 2007 to Dec 15, 2007 | +258 days |
| F1 | Mexico | Apr 22, 2005 to Nov 22, 2005 | +214 days |
| EB-3 Other Workers | China | May 1, 2017 to Dec 1, 2017 | +214 days |
| F1 | Philippines | Jul 15, 2012 to Jan 22, 2013 | +191 days |
| F2B | Philippines | May 1, 2012 to Oct 1, 2012 | +153 days |
| F3 | Philippines | May 1, 2004 to Sep 22, 2004 | +144 days |
| F1 | All other countries | Jul 15, 2016 to Nov 8, 2016 | +116 days |
| F1 | China | Jul 15, 2016 to Nov 8, 2016 | +116 days |
| F1 | India | Jul 15, 2016 to Nov 8, 2016 | +116 days |
| EB-2 | China | Dec 15, 2020 to Apr 1, 2021 | +107 days |
| EB-3 | India | May 22, 2013 to Aug 22, 2013 | +92 days |
| EB-3 Other Workers | India | May 22, 2013 to Aug 22, 2013 | +92 days |
| EB-2 | All other countries | Sep 1, 2023 to Dec 1, 2023 | +91 days |
| EB-2 | Mexico | Sep 1, 2023 to Dec 1, 2023 | +91 days |
| EB-2 | Philippines | Sep 1, 2023 to Dec 1, 2023 | +91 days |
| EB-2 | India | Jan 1, 2013 to Apr 1, 2013 | +90 days |
| EB-3 | China | Dec 1, 2020 to Mar 1, 2021 | +90 days |
| F4 | Philippines | Jan 1, 2006 to Mar 22, 2006 | +80 days |
| F3 | Mexico | Feb 1, 2001 to Apr 15, 2001 | +73 days |
| EB-3 | Philippines | Feb 8, 2023 to Apr 1, 2023 | +52 days |
| F2B | All other countries | Oct 15, 2016 to Nov 22, 2016 | +38 days |
| F2B | China | Oct 15, 2016 to Nov 22, 2016 | +38 days |
| F2B | India | Oct 15, 2016 to Nov 22, 2016 | +38 days |
| F3 | All other countries | Aug 1, 2011 to Sep 8, 2011 | +38 days |
| F3 | China | Aug 1, 2011 to Sep 8, 2011 | +38 days |
| F3 | India | Aug 1, 2011 to Sep 8, 2011 | +38 days |
| EB-1 | China | Nov 15, 2022 to Dec 22, 2022 | +37 days |
| F4 | Mexico | Mar 15, 2001 to Apr 8, 2001 | +24 days |
| F4 | All other countries | Jan 1, 2008 to Jan 8, 2008 | +7 days |
| F4 | China | Jan 1, 2008 to Jan 8, 2008 | +7 days |
| EB-3 Other Workers | All other countries | Jul 8, 2021 to Jul 15, 2021 | +7 days |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Jul 8, 2021 to Jul 15, 2021 | +7 days |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Jul 8, 2021 to Jul 15, 2021 | +7 days |
| EB-4 | All other countries | Unavailable to Jul 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 | China | Unavailable to Jul 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 | India | Unavailable to Jul 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 | Mexico | Unavailable to Jul 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 | Philippines | Unavailable to Jul 1, 2020 | Reopened |
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for October 2025. General information only, not legal advice.