Visa Bulletin December 2025: What Changed
Final Action Date movement vs November 2025.
29
advanced
0
became current
0
retrogressed
| Category | Country | Change | Movement |
|---|---|---|---|
| EB-5 Unreserved | China | Dec 8, 2015 to Jul 15, 2016 | +220 days |
| F2B | Mexico | Dec 15, 2007 to May 15, 2008 | +152 days |
| EB-5 Unreserved | India | Feb 1, 2021 to Jul 1, 2021 | +150 days |
| F4 | Philippines | Mar 22, 2006 to Jul 15, 2006 | +115 days |
| F1 | Mexico | Nov 22, 2005 to Mar 1, 2006 | +99 days |
| EB-2 | All other countries | Dec 1, 2023 to Feb 1, 2024 | +62 days |
| EB-2 | Mexico | Dec 1, 2023 to Feb 1, 2024 | +62 days |
| EB-2 | Philippines | Dec 1, 2023 to Feb 1, 2024 | +62 days |
| EB-4 | All other countries | Jul 1, 2020 to Sep 1, 2020 | +62 days |
| EB-4 | China | Jul 1, 2020 to Sep 1, 2020 | +62 days |
| EB-4 | India | Jul 1, 2020 to Sep 1, 2020 | +62 days |
| EB-4 | Mexico | Jul 1, 2020 to Sep 1, 2020 | +62 days |
| EB-4 | Philippines | Jul 1, 2020 to Sep 1, 2020 | +62 days |
| EB-2 | China | Apr 1, 2021 to Jun 1, 2021 | +61 days |
| EB-2 | India | Apr 1, 2013 to May 15, 2013 | +44 days |
| F3 | Philippines | Sep 22, 2004 to Nov 1, 2004 | +40 days |
| EB-1 | China | Dec 22, 2022 to Jan 22, 2023 | +31 days |
| EB-3 | China | Mar 1, 2021 to Apr 1, 2021 | +31 days |
| EB-3 | India | Aug 22, 2013 to Sep 22, 2013 | +31 days |
| EB-3 Other Workers | India | Aug 22, 2013 to Sep 22, 2013 | +31 days |
| EB-1 | India | Feb 15, 2022 to Mar 15, 2022 | +28 days |
| EB-3 Other Workers | All other countries | Jul 15, 2021 to Aug 1, 2021 | +17 days |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Jul 15, 2021 to Aug 1, 2021 | +17 days |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Jul 15, 2021 to Aug 1, 2021 | +17 days |
| EB-3 | All other countries | Apr 1, 2023 to Apr 15, 2023 | +14 days |
| EB-3 | Mexico | Apr 1, 2023 to Apr 15, 2023 | +14 days |
| EB-3 | Philippines | Apr 1, 2023 to Apr 15, 2023 | +14 days |
| F2B | Philippines | Oct 1, 2012 to Oct 8, 2012 | +7 days |
| EB-3 Other Workers | China | Dec 1, 2017 to Dec 8, 2017 | +7 days |
| EB-4 Religious Workers | All other countries | Unavailable to Sep 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 Religious Workers | China | Unavailable to Sep 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 Religious Workers | India | Unavailable to Sep 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 Religious Workers | Mexico | Unavailable to Sep 1, 2020 | Reopened |
| EB-4 Religious Workers | Philippines | Unavailable to Sep 1, 2020 | Reopened |
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for December 2025. General information only, not legal advice.