Visa Bulletin April 2026: What Changed
Final Action Date movement vs March 2026.
34
advanced
3
became current
0
retrogressed
| Category | Country | Change | Movement |
|---|---|---|---|
| EB-2 | All other countries | Oct 15, 2024 to Current | Became Current |
| EB-2 | Mexico | Oct 15, 2024 to Current | Became Current |
| EB-2 | Philippines | Oct 15, 2024 to Current | Became Current |
| EB-4 | All other countries | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 | China | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 | India | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 | Mexico | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 | Philippines | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 Religious Workers | All other countries | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 Religious Workers | China | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 Religious Workers | India | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 Religious Workers | Mexico | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-4 Religious Workers | Philippines | Jul 15, 2021 to Jul 15, 2022 | +365 days |
| EB-2 | India | Sep 15, 2013 to Jul 15, 2014 | +303 days |
| EB-3 | All other countries | Oct 1, 2023 to Jun 1, 2024 | +244 days |
| EB-3 | Mexico | Oct 1, 2023 to Jun 1, 2024 | +244 days |
| F1 | All other countries | Nov 8, 2016 to May 1, 2017 | +174 days |
| F1 | China | Nov 8, 2016 to May 1, 2017 | +174 days |
| F1 | India | Nov 8, 2016 to May 1, 2017 | +174 days |
| F2B | All other countries | Dec 1, 2016 to May 22, 2017 | +172 days |
| F2B | China | Dec 1, 2016 to May 22, 2017 | +172 days |
| F2B | India | Dec 1, 2016 to May 22, 2017 | +172 days |
| F4 | Philippines | Sep 1, 2006 to Feb 1, 2007 | +153 days |
| F4 | All other countries | Jan 8, 2008 to Jun 8, 2008 | +152 days |
| F4 | China | Jan 8, 2008 to Jun 8, 2008 | +152 days |
| F3 | Philippines | Mar 1, 2005 to Jul 1, 2005 | +122 days |
| F2B | Philippines | Dec 22, 2012 to Apr 8, 2013 | +107 days |
| F3 | All other countries | Sep 8, 2011 to Dec 22, 2011 | +105 days |
| F3 | China | Sep 8, 2011 to Dec 22, 2011 | +105 days |
| F3 | India | Sep 8, 2011 to Dec 22, 2011 | +105 days |
| F1 | Philippines | Mar 1, 2013 to May 1, 2013 | +61 days |
| F1 | Mexico | Dec 22, 2006 to Feb 15, 2007 | +55 days |
| EB-3 Other Workers | China | Dec 8, 2018 to Feb 1, 2019 | +55 days |
| EB-3 | China | May 1, 2021 to Jun 15, 2021 | +45 days |
| EB-1 | China | Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 | +31 days |
| EB-1 | India | Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 | +31 days |
| EB-5 Unreserved | China | Aug 15, 2016 to Sep 1, 2016 | +17 days |
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin for April 2026. General information only, not legal advice.